UBICAZIONE | PROPR. | LOCAZ. PASSIVA | CANONE PASSIVO (Euro /anno) | LOCAZ. ATTIVA | CANONE ATTIVO (Euro/anno) |
via Annia, 70 | SI | 64.500,00 | |||
piazza Vittorio Emanuele, s.n.c. (ang.via E. Filiberto) | concess | ||||
lungotevere in Augusta, 27 | SI | 187.000,00 | |||
via Sapri,16 | concess | ||||
via S. Ambrogio, 5 | concess | ||||
via Goffredo Mameli, 9a | SI | 117.000,00 | |||
largo Enzo Fioritto, 2 (Centro Anziani) | concess | ||||
vicolo dei Modelli, 77 | SI | 102.000,00 | |||
via Giovanni Giolitti,143 - 153 | SI | 75.157,00 | |||
viale Glorioso, 27 | SI | 92.000,00 | |||
Terminal Gianicolo | SI | 675.000,00 | |||
via Capo d'Africa, 23/a-b-c | SI | 300.447,00 | |||
via Sabotino, 2/c | concess | ||||
via Andrea Doria, 3 | SI | 19.158,00 | |||
viale dei Gladiatori, 85 (piazzale Maresciallo Giardino) | concess | ||||
piazza Bainsizza, 13 | SI | 200.000,00 | |||
largo di Villa Paganini, 13 - 14 | concess | ||||
via dei Campi Sportivi, 100 | SI | 108.473,00 | |||
via Guido Reni, 31 | concess | ||||
via dei Campi Sportivi, 2 | SI | 103.473,00 | |||
via Martignano, 53 | concess | ||||
via Dire Daua, 1 | concess | ||||
via Cirenaica, s.n.c. | SI | 18.600,00 | |||
via Matilde di Canossa, 8 | SI | 180.174,00 | |||
via Maiella, 16 | SI | 105.880,00 | |||
via Salaria, 963 | SI | 128.000,00 | |||
via Salaria, 981 | SI | ||||
via dell'Ateneo Salesiano, 133 - 135, 155 | SI | ||||
via dell'Ateneo Salesiano, 165 - 171 | SI | ||||
via della Bufalotta, 592/b-c-e | concess | ||||
via Tiburtina, 1163 (ang. via Smerillo) | SI | 32.193,00 | |||
via Stanislao Cannizzaro, 80 - 84 | SI | 22.866,00 | |||
via Giuseppe Arimondi, 16 - 18 - 22 - 26 |
SI | 45.445,00 | |||
via degli Alberini, 27 - 31 | SI | 150.000,00 | |||
via Renzo Rossi, 93 | concess | ||||
via Renzo Rossi, 95 - 105 | concess |